K dnešnímu dni nebyl vyhlášen obcí Lhota Rapotina žádný grantový program.
Obec Lhota Rapotina v roce 2011 fyzicky čerpala finanční prostředky z následujících dotací:
Poskytovatel dotace | Název projektu | Částka dotace v Kč | Celkové náklady v Kč |
---|---|---|---|
JmK |
Hospodaření v lese |
2.600,- | 7.840,- |
JmK | Výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011 | 2.430,- | 3.900,- |
JmK | Lesní plán | 16.776,- | 17.458,66 |
JmK | Oprava vozu JSDH | 40.000,- | probíhá |
JmK | Výměna třešní krytiny a souvisejících klempířských prvků budovy OÚ | 150.000,- | 532.562,- |
JmK | Sčítání lidu | 2.143,- | 2.143,- |
Svazek obcí Boskovicko | Úpravy veřejných prostranství | 18.166,- | 26.800,- |
DSO Svitava | Na silnicích bezpečně | 25.000,- | 58.440,- |
JmK | ČOV - viz. samostatná stránka k akci | 1.500.000,- | 35.365.580,- |
Lhota Rapotina 15
679 01 Skalice nad. Svitavou